SPX JOHNSON PUMP AQUA JET WPS 3.5 24V HİDROFOR 5A
SPX JOHNSON PUMP AQUA JET WPS 3.5 24V HİDROFOR 5A
Fiyat bilgisi için bize ulaşın
Bu ürün online satın alınamaz
Bu ürün online satın alınamaz. Daha fazla bilgi için bize ulaşın.
Ürün Açıklaması
SPX JOHNSON PUMP AQUA JET WPS 3.5 24V HİDROFOR 5A
| Stok Kodu | : | 10-13395-04 |
5 diyaframlı Aqua Jet WPS serisi basınçlı su sistemleri küçük ve orta ölçekli tekneler ile karavanlar için sessiz ve titreşimsiz çözümler sunmaktadır. 3 ya da 4 diyaframlı pompalarla kıyaslandığında daha verimlidir, kapasitesi yüksektir.
Öneriler:
Aqua Jet WPS serisi hidroforları kullanırken hidroforu yabancı maddelerden korumak için emiş hattına (giriş) koruyucu filtre, daha verimli ve sessiz çalışması için basış hattına (çıkış) basınç tankı (2 lt) kullanılmasını öneriyoruz.
| ÜRÜN KODU | AÇIKLAMA | KAPASİTE | MAX.BASINÇ | SİGORTA | BAĞLANTI ELEMANLARI |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-24604-03 | AQUA JET WPS 2.4 - 12V | 9 l/dk | 2,8 bar | 10 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-24604-04 | AQUA JET WPS 2.4 - 24V | 9 l/dk | 2,8 bar | 5 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13405-03 | AQUA JET WPS 2.9 - 12V | 11 l/dk | 2,8 bar | 10 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13405-04 | AQUA JET WPS 2.9 - 24V | 11 l/dk | 2,8 bar | 5 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13395-03 | AQUA JET WPS 3.5 - 12V | 13 l/dk | 2,8 bar | 10 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13395-04 | AQUA JET WPS 3.5 - 24V | 13 l/dk | 2,8 bar | 5 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13406-03 | AQUA JET WPS 4.0 - 12V | 15 l/dk | 2,8 bar | 10 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13406-04 | AQUA JET WPS 4.0 - 24V | 15 l/dk | 2,8 bar | 5 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13406-07 | AQUA JET WPS 5.2 - 12V | 20 l/dk | 2,8 bar | 15 A | 3/8" & 1/2" |
| 10-13406-08 | AQUA JET WPS 5.2 - 24V | 20 l/dk | 2,8 bar | 8A | 3/8" & 1/2" |
TEKNİK DETAYLAR
| AĞIRLIK | UZUNLUK | GENİŞLİK | YÜKSEKLİK | |
|---|---|---|---|---|
| WPS 2.4 | 1,6 kg | 204 mm | 197 mm | 110 mm |
| WPS 2.9 | 1,6 kg | 204 mm | 197 mm | 110 mm |
| WPS 3.5 | 2 kg | 237 mm | 210 mm | 116 mm |
| WPS 4.0 | 2 kg | 240 mm | 214 mm | 110 mm |
| WPS 5.2 | 2 kg | 240 mm | 214 mm | 110 mm |