Honda BF 2.3 DK2 SCHU
Honda BF 2.3 DK2 SCHU
Contact us for pricing information
This product is not available for online purchase
This product is not available for online purchase. Please contact us for more information.
Category:
Outboard Motors
Product Description
KISA - İPLİ - MANUEL
- Dünyadaki en hafif ve en az yakıt tüketen 4-zamanlı dıştan takma
- Motor üstünde 1litre yakıt deposu
- Gaz kolu ve dişli kavraması dümen kolunda olduğundan tek elle idare edebilme avantajı
- Geniş ergonomik taşıma sapı
- Sığ sular için özel seyir konumu
- 360° geniş manevra yeteneği
| MODEL | BF 2,3 |
| MOTOR | 4 zamanlı - 1 Silindir - OHC |
| HACİM | 57,2 cc |
| ÇAP X STROK | 45 X 36 mm |
| SIKIŞTIRMA ORANI | 8,0 : 1 |
| MAKSİMUM ÇALIŞTIRMA DEVRİ | 5.000 - 6.000 rpm |
| GÜÇ | 2,3 hp (1,7kW) / 6.000 rpm |
| MAKSİMUM TORK | 2,69 N.m (0,27kgf-m) |
| SOĞUTMA SİSTEMİ | Motor: Hava s. - Egzos:Su s. |
| YAKIT SİSTEMİ | 1 Karbüratör |
| ATEŞLEME SİSTEMİ | Transistörlü |
| ÇALIŞTIRMA SİSTEMİ | İpli |
| EGZOZ | Su altı egzoz sistemi |
| KULLANIM | |
| TRANSMİSYON ORANI | 2,42 : 1 |
| VİTES DÜZENİ | F-N-R 360 derece pivot |
| KALDIRMA AÇISI | 75 |
| TRIM AÇISI | - |
| YATAY DÖNME AÇISI | 360 derece pivot |
| EKİPMAN & AKSESUAR | |
| ŞARJ SİSTEMİ | |
| ALTERNATÖR w/voltaj regülatör | - |
| PERVANE | Standart |
| PERVANE TİPİ | Alüminyum |
| PERVANE ÖLÇÜSÜ | |
| ÇAP x HADVE (inch) (S) | 7-1/4 X 4-3/4 |
| (L) | 7-1/4 X 4-3/4 |
| (X) | - |
| POWER TRİM & TİLT | - |
| GAZ ASİST | - |
| ACİL DURDURMA DÜĞMESİ | Standart |
| YAĞ BASINÇ İKAZI | Standart |
| AŞIRI ISINMA İKAZI | - |
| DEVİR SABİTLEYİCİSİ | - |
| PGM-FI İKAZI | - |
| AC ALTERNATÖR İKAZ SİSTEMİ | - |
| YAKIT SİSTEMİ SU SEVİYE İKAZI | - |
| YAKIT DEPOSU | Motor üzerinde |
| YAKIT DEPO KAPASİTESİ | 1lt |
| YAKIT HORTUMU | - |
| EK KAYIT FİLTRESİ | |
| TRİMMETRE | - |
| TAKOMETRE | - |
| HIZ GÖSTERGESİ | - |
| ZAMAN GÖSTERGESİ | - |
| VOLTMETRE | - |
| YAKIT GÖSTERGESİ | - |
| NMEA 2000 UYUMU | - |
| ÖLÇÜLER | |
| UZUNLUK | |
| UZUNLUK /dümen kolu | 410mm |
| UZUNLUK / R/C & Trim tilt | - |
| GENİŞLİK | 280 mm |
| GENİŞLİK /dümen kolu | - |
| GENİŞLİK /R/C & Trim tilt | - |
| YÜKSEKLİK | |
| (S) | 945 mm |
| (L) | 1.100 mm |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| TRAVERS YÜKSEKLİĞİ (şaft) | |
| (S) | 418 mm |
| (L) | 571 mm |
| (X) | - |
| (XX) | - |
| BOŞ AĞIRLIK | |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/ipli | (S/L) 13,5 / 14 kg |
| BOS AĞIRLIK /dümen kolu/marşlı | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C | - |
| BOS AĞIRLIK /R/C & Trim tilt | |
| (S) | - |
| (L) | - |
| (X) | - |
| (XX) | - |
Related Products
Yamaha 4 Zamanlı Deniz Motoru 40 Hp Uzun Şaft Elektrikli Trimli
Yamaha 4 Zamanlı Deniz Motoru 40 Hp Uzun Şaft Elektrikli Trimli
Contact for price
Bennett Flap Pistonu İçin Sensörlü Üst Kapak
Bennett Flap Pistonu İçin Sensörlü Üst Kapak
Contact for price
Bennett Flap 46x31 cm 12v Tek Pistonlu Komple
Bennett Flap 46x31 cm 12v Tek Pistonlu Komple
Contact for price
SUZUKİ 30 HP UZUN ŞAFT MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ 4 ZAMANLI DENİZ MOTORU-DF 30 ATL
SUZUKİ 30 HP UZUN ŞAFT MARŞLI TRİMLİ DİREKSİYON SİSTEMLİ 4 ZAMANLI DENİZ MOTORU-DF 30 ATL
Contact for price